<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; curiosità</title>
	<atom:link href="http://www.meletta.net/category/curiosita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meletta.net</link>
	<description>Blog italiano su iPhone 4, 3gs, 3g, 2g, iPad e iPod Touch</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>In Cina si clonano anche gli Apple Store</title>
		<link>http://www.meletta.net/in-cina-si-clonano-anche-gli-apple-store/10946/</link>
		<comments>http://www.meletta.net/in-cina-si-clonano-anche-gli-apple-store/10946/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 11:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Tambasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meletta.net/?p=10946</guid>
		<description><![CDATA[In Cina, la patria del &#8220;tarocco&#8221;, ormai non fan più scalpore i cloni dei prodotti Apple. Ciò di cui parleremo oggi è qualcosa di più &#8220;avanzato&#8221;, ovvero il clone degli Apple Store, i negozi fisici made in Apple. A Kunming, capoluogo della provincia dello Yunnan, gli Apple Store sono talmente identici agli originali che addirittura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <strong>Cina</strong>, la patria del &#8220;tarocco&#8221;, ormai non fan più scalpore i cloni dei prodotti Apple. Ciò di cui parleremo oggi è qualcosa di più &#8220;avanzato&#8221;, ovvero il<strong> clone degli Apple Store</strong>, i negozi fisici made in Apple.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-10947" title="employee" src="http://www.meletta.net/wp-content/uploads/employee-410x307.jpg" alt="employee 410x307 In Cina si clonano anche gli Apple Store Cina Apple Store " width="410" height="307" /><span id="more-10946"></span></p>
<p>A Kunming, capoluogo della provincia dello Yunnan, gli Apple Store sono talmente identici agli originali che addirittura i commessi stessi pensano di lavorare per Apple. All&#8217;interno sono presenti <em>posters</em> ed arredamenti &#8220;certificati&#8221; Apple, gli impiegati indossano abbigliamento Apple e l&#8217;esterno dello store sfoggia una scintillante mela morsicata.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-10949" title="hahahrehqwrq" src="http://www.meletta.net/wp-content/uploads/hahahrehqwrq-410x307.jpg" alt="hahahrehqwrq 410x307 In Cina si clonano anche gli Apple Store Cina Apple Store " width="410" height="307" /></p>
<p>All&#8217;interno del negozio è presente anche un&#8217;area bambini e, ovviamente, il <strong>Genius Bar</strong>. Nell&#8217;area dove sorge lo store in foto, ci sono ben altri due negozi &#8220;Apple&#8221;.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://9to5mac.com/2011/07/19/chinas-fake-apple-store/" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meletta.net/in-cina-si-clonano-anche-gli-apple-store/10946/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Apple Store di tutto il mondo si preparano per il 13 luglio</title>
		<link>http://www.meletta.net/gli-apple-store-di-tutto-il-mondo-si-preparano-per-il-13-luglio/10907/</link>
		<comments>http://www.meletta.net/gli-apple-store-di-tutto-il-mondo-si-preparano-per-il-13-luglio/10907/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven92</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meletta.net/?p=10907</guid>
		<description><![CDATA[Secondo alcune fonti gli Apple Store sparsi per il mondo sono stati avvisati per il 13 luglio sera. I dipendenti dovranno rimanere per collocare il materiale illustrativo di nuovi prodotti. Si presume già da qualche settimana che il 14 luglio dovrebbero arrivare Lion e i nuovi MacBook Air. Le due indiscrezioni, quindi, combaciano aumentando il livello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-82119 aligncenter" src="http://9to5mac.files.wordpress.com/2011/07/appleafter.jpeg?w=400&amp;h=299" alt=" Gli Apple Store di tutto il mondo si preparano per il 13 luglio Rumors News Eventi Apple Store " width="400" height="299" title="Gli Apple Store di tutto il mondo si preparano per il 13 luglio Rumors News Eventi Apple Store " /><span style="color: #000000"> </span></p>
<p><span style="color: #000000">Secondo alcune fonti gli Apple Store sparsi per il mondo sono stati avvisati per il 13 luglio sera. I dipendenti dovranno rimanere per collocare il materiale illustrativo di nuovi prodotti. <span id="more-10907"></span>Si presume già da qualche settimana che il 14 luglio dovrebbero arrivare <strong>Lion<a rel="nofollow" title="Apple invita a scaricare Lion in un Apple Store a chi ha una connessione lenta" href="http://www.melamorsicata.it/mela/2011/06/23/apple-invita-a-scaricare-lion-in-un-apple-store-a-chi-ha-una-connessione-lenta/"></a></strong> e i nuovi <strong>MacBook Air<a rel="nofollow" title="Apple potrebbe saldare i dischi SSD nei prossimi MacBook Air" href="http://www.melamorsicata.it/mela/2011/07/04/apple-potrebbe-saldare-i-dischi-ssd-nei-prossimi-macbook-air/"></a></strong>.</span></p>
<p><span style="color: #000000">Le due indiscrezioni, quindi, combaciano aumentando il livello di attendibilità. &#8220;Ci siamo quasi&#8221;; Meno di una settimana e potremmo mettere le mani sulla nuova versione del sistema operativo di Apple e suoi nuovi portatili.</span></p>
<address><span style="color: #000000">Fonte: <a rel="nofollow" href="http://9to5mac.com/2011/07/07/apple-store-overnight-planned-for-july-13th-new-macbook-airs-and-lion-signage-awaits/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+9To5Mac-MacAllDay+%289+to+5+Mac+-+Apple+Intelligence%29">9To5Mac</a></span></address>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--adsensestart--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meletta.net/gli-apple-store-di-tutto-il-mondo-si-preparano-per-il-13-luglio/10907/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iFixit smonta il nuovo cavo Thunderbolt</title>
		<link>http://www.meletta.net/ifixit-smonta-il-nuovo-cavo-thunderbolt/10880/</link>
		<comments>http://www.meletta.net/ifixit-smonta-il-nuovo-cavo-thunderbolt/10880/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 18:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven92</dc:creator>
				<category><![CDATA[accessori]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Periferiche]]></category>
		<category><![CDATA[iFixIt]]></category>
		<category><![CDATA[ThunderBolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meletta.net/?p=10880</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo cavo per per il collegamento alle porte Thunderbolt di Apple  costa ben 49 €. Pensate che siano troppi per un semplice cavo? In realtà invece non si tratta di un semplicissimo cavo. Lo prova il team  iFixIt che lo ha smontato scoprendo &#8220;l’universo&#8221; contenuto al suo interno All’interno sono stati trovati addirittura 12 chip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://guide-images.ifixit.net/igi/dxYBEHIS1FtEIkGN.medium" alt=" iFixit smonta il nuovo cavo Thunderbolt ThunderBolt iFixIt " width="474" height="237" title="iFixit smonta il nuovo cavo Thunderbolt ThunderBolt iFixIt " /></p>
<p>Il nuovo cavo per per il collegamento alle porte <strong>Thunderbolt</strong> di Apple  costa ben 49 €. Pensate che siano troppi per un semplice cavo? In realtà invece non si tratta di un semplicissimo cavo. Lo prova il team  iFixIt che lo ha smontato scoprendo &#8220;l’universo&#8221; contenuto al suo interno<span id="more-10880"></span></p>
<p><img class="aligncenter" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 0px initial initial;" src="http://guide-images.ifixit.net/igi/voxZcX1N1Yp5IYtP.medium" alt=" iFixit smonta il nuovo cavo Thunderbolt ThunderBolt iFixIt " width="474" height="237" title="iFixit smonta il nuovo cavo Thunderbolt ThunderBolt iFixIt " /></p>
<p>All’interno sono stati trovati addirittura <strong>12 chip</strong> e tanto altro hardware che permette una velocità senza eguali nel mondo dell’elettronica. Tutti elementi costosi, senza considerare i costi di ricerca e sviluppo a monte del progetto. Ma questa velocità è reale? Il team di <strong>Macworld</strong> ha testato il tutto mettendo a confronto una porta Thunderbolt con una FireWire 800, FireWire 400 e USB 2.0.</p>
<p>La prima ha una velocità di lettura di 566 e scrittura di 644, la seconda di 83,2 e 55,8, la terza di 39,7 e 32,8 e l’ultima di 37,4 e 30,1 Mbps.</p>
<p>Fonte<a rel="nofollow" href="http://www.ifixit.com/blog/blog/2011/06/29/what-makes-the-thunderbolt-cable-lightning-fast/">: iFixIt</a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="line-height: normal;"><strong><br />
</strong></span></span></p>
<p><!--adsensestart--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meletta.net/ifixit-smonta-il-nuovo-cavo-thunderbolt/10880/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se in un Apple Store sbagli pronuncia , nessuno ti dirà nulla</title>
		<link>http://www.meletta.net/se-in-un-apple-store-sbagli-pronuncia-nessuno-ti-dira-nulla/10793/</link>
		<comments>http://www.meletta.net/se-in-un-apple-store-sbagli-pronuncia-nessuno-ti-dira-nulla/10793/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven92</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meletta.net/?p=10793</guid>
		<description><![CDATA[La prossima volta che entrate in un Apple Store provate a chiedere di vedervi un iPhone pronunciando come si scrive in italiano, nessun dipendente di Apple vi correggerà con AiFon perchè Apple lo vieta per non far generare una sensazione di ignoranza nei clienti. E’ una delle linee guida scoperte dai giornalisti Yukari Iwati Kane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-large wp-image-10797" title="apple-store" src="http://www.meletta.net/wp-content/uploads/apple-store2-410x273.jpg" alt="apple store2 410x273 Se in un Apple Store sbagli pronuncia , nessuno ti dirà nulla curiosità Apple Store " width="410" height="273" /><br />
La prossima volta che entrate in un<strong> Apple Store </strong>provate a chiedere di vedervi un <strong>iPhone</strong> pronunciando come si scrive in italiano, nessun dipendente di Apple vi correggerà con <strong><em>AiFon</em></strong> perchè Apple lo vieta per non far generare una sensazione di ignoranza nei clienti.<span id="more-10793"></span></p>
<p>E’ una delle linee guida scoperte dai giornalisti <strong>Yukari Iwati Kane</strong> e <strong>Ian Sherr</strong> intervistando decine di dipendenti in anonimato. I due hanno scoperto anche che per diventare un dipendente di un Apple Store bisogna passare per due giri di colloqui in quanto le richieste sono tantissime. Dopo l’assunzione Apple obbliga a un corso dove vengono spiegate tutte le regole da tenere.</p>
<p>La figura professionale più ambita è il Genius del Genius Bar. Sono le star del negozio e oltre al prestigio guadagnano anche di più, circa 30 $ all’ora contro i 9-15 $ degli altri.</p>
<address>Fonte: <a rel="nofollow" href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304563104576364071955678908.html?mod=WSJ_hp_MIDDLENexttoWhatsNewsTop">WSJ</a></address>
<p><!--adsensestart--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meletta.net/se-in-un-apple-store-sbagli-pronuncia-nessuno-ti-dira-nulla/10793/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dipendente di un Apple Store licenziato per Planking!</title>
		<link>http://www.meletta.net/dipendente-di-un-apple-store-licenziato-per-planking/10787/</link>
		<comments>http://www.meletta.net/dipendente-di-un-apple-store-licenziato-per-planking/10787/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven92</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Planking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meletta.net/?p=10787</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la moda di abbassarsi sotto gli autobus un attimo prima che questi passino, negli USA hanno inventato un’altra stupida moda: il Planking, ovvero stendersi a pancia in giù, su una superficie, ed apparire stecchiti per poi farsi una foto. Divertente vero? Forse non più tanto. Di certo non farà ridere il dipendente di Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://photos.ifoman.com.s3.amazonaws.com/planking_tb.jpg" alt="planking tb Dipendente di un Apple Store licenziato per Planking! Planking curiosità Apple Store " width="259" height="224" title="Dipendente di un Apple Store licenziato per Planking! Planking curiosità Apple Store " /></p>
<p>Dopo la moda di abbassarsi sotto gli autobus un attimo prima che questi passino, negli USA hanno inventato un’altra stupida moda: il <em><strong>Planking</strong></em>, ovvero stendersi a pancia in giù, su una superficie, ed apparire stecchiti per poi farsi una foto.</p>
<p>Divertente vero? Forse non più tanto. Di certo non farà ridere il dipendente di Apple licenziato perchè voleva far morire dal ridere gli amici fotografandosi sulla mobilia dell’Apple Store nel quale lavorava. <span id="more-10787"></span>Il direttore del negozio, scoperta la foto su un <strong>Tumblr</strong>, lo ha richiamato e <strong>licenziato</strong> per comportamenti contro la filosofia di base della società.</p>
<address><span style="text-decoration: underline;">Fonte: <a rel="nofollow" href="http://www.ifoapplestore.com/db/2011/06/10/planking-photo-leads-to-firing/">ifoapplestore</a></span></address>
<address> </address>
<address> </address>
<address> </address>
<address> </address>
<address> </address>
<address> </address>
<address><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></address>
<p><!--adsensestart--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meletta.net/dipendente-di-un-apple-store-licenziato-per-planking/10787/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lion permetterà di avviare il sistema caricando solo Safari</title>
		<link>http://www.meletta.net/lion-permettera-di-avviare-il-sistema-caricando-solo-safari/10769/</link>
		<comments>http://www.meletta.net/lion-permettera-di-avviare-il-sistema-caricando-solo-safari/10769/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven92</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook Air]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lion]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meletta.net/?p=10769</guid>
		<description><![CDATA[Avete presente quando qualcuno (anche famigliari) vi chiede di usare il vostro Mac per fare delle ricerche in internet? In quel momento seppure avete fiducia della persona a cui avete &#8220;affidato&#8221; il vostro Mac, potreste temere che per qualsiasi motivo inizi a mettere il naso in cartelle personali. In quel caso Lion risolve il problema, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-314557" src="http://cdn.macrumors.com/article-new/2011/06/guest.jpg" alt="guest Lion permetterà di avviare il sistema caricando solo Safari Safari OsX Lion " width="500" height="375" title="Lion permetterà di avviare il sistema caricando solo Safari Safari OsX Lion " /></p>
<p>Avete presente quando qualcuno (anche famigliari) vi chiede di usare il vostro Mac per fare delle ricerche in internet? In quel momento seppure avete fiducia della persona a cui avete &#8220;affidato&#8221; il vostro Mac, potreste temere che  per qualsiasi motivo inizi a mettere il naso in cartelle personali.<span id="more-10769"></span></p>
<p>In quel caso Lion risolve il problema, infatti alcuni sviluppatori, hanno trovato un&#8217;opzione che permette di<strong> riavviare il sistema operativo caricando solo ed esclusivamente Safari.</strong> In questo modo l’unico programma accessibile sarà il browser. Una funzione simile è presente anche nel sistema operativo <strong>Chrome di Google</strong>.</p>
<address>Fonte: <a rel="nofollow" href="http://www.macrumors.com/2011/06/12/mac-os-x-lion-can-run-in-chrome-os-like-browser-only-mode/">MacRumors</a></address>
<p><!--adsensestart--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meletta.net/lion-permettera-di-avviare-il-sistema-caricando-solo-safari/10769/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs presenta il futuro campus Apple</title>
		<link>http://www.meletta.net/steve-jobs-presenta-il-futuro-campus-apple/10759/</link>
		<comments>http://www.meletta.net/steve-jobs-presenta-il-futuro-campus-apple/10759/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 11:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graziano abatematteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple news]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meletta.net/?p=10759</guid>
		<description><![CDATA[Sembra proprio che gli impegni di Steve Jobs di questa settimana non fossero solo del WWDC 2011, perché qualche giorno dopo al 6 giugno si è recato al consiglio comunale di Cupertino per presentare il progetto del nuovo campus Apple che sorgerà proprio nella città californiana. Ha dato la sua presentazione per l’ utilizzo dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sembra proprio che gli impegni di Steve Jobs di questa settimana non fossero solo del WWDC 2011, perché qualche giorno dopo al 6 giugno si è recato al consiglio comunale di Cupertino per presentare il progetto del nuovo campus Apple che sorgerà proprio nella città californiana.</p>
<p><a rel="nofollow" rel="attachment wp-att-10760" href="http://www.meletta.net/steve-jobs-presenta-il-futuro-campus-apple/10759/screen-shot-2011-06-07-at-10-56-53-pm-670x298/"><img class="aligncenter size-large wp-image-10760" src="http://www.meletta.net/wp-content/uploads/Screen-shot-2011-06-07-at-10.56.53-PM-670x298-410x182.png" alt="Screen shot 2011 06 07 at 10.56.53 PM 670x298 410x182 Steve Jobs presenta il futuro campus Apple Steve Jobs Cupertino Campus Apple news " width="410" height="182" title="Steve Jobs presenta il futuro campus Apple Steve Jobs Cupertino Campus Apple news " /></a></p>
<p><span id="more-10759"></span></p>
<p>Ha dato la sua presentazione per l’ utilizzo dei 150 ettari che Apple ha acquistato da HP all’inizio di quest’anno nel quel di Cupertino. Nel progetto finale, Apple ospiterà  12.000 persone in un unico edificio. A titolo di confronto, il Pentagono è di circa 20.000.</p>
<p>Steve Jobs ha definito la nuova costruzione come una “navicella spaziale” e ha affermato che Apple userà la sua esperienza nella realizzazione di magnifici store in questa meraviglia architettonica.</p>
<p>La costruzione, che sorgerà in un’area di 150 ettari, prevede la realizzazione di parcheggi sotto terra e una struttura circolare futuristica per accogliere migliaia di dipendenti Apple e per organizzare anche grandi eventi. Pare, infatti, che Jobs abbia intenzione di organizzare qui i futuri WWDC, dato che la struttura avrà un auditorium con caffetteria annessa che potrà ospitare 3.000 persone.</p>
<p>Jobs dice di voler raddoppiare gli alberi sul sito e mettere su un frutteto di albicocche, così come dove è cresciuto nella Valle. Jobs ha anche detto, “Non c’è un pezzo dritto di vetro in questo edificio, è tutto curvo”.</p>
<p>Vuole utilizzare energia a gas naturale e altri combustibili ecologici più efficienti e utilizzare la rete come backup. Hanno in programma di iniziare i lavoro il prossimo 2012 e concludere tutto per il 2015.</p>
<p>Non resta altro che augurargli un in bocca al lupo per il progetto.</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gtuz5OmOh_M?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gtuz5OmOh_M?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a rel="nofollow" title="campus" href="http://www.9to5mac.com/71080/steve-jobs-presents-ideas-for-new-apple-super-campus-to-cupertino-city-council/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+9To5Mac-MacAllDay+%289+to+5+Mac+-+Apple+Intelligence%29" target="_blank">via</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meletta.net/steve-jobs-presenta-il-futuro-campus-apple/10759/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi MacBook Air in arrivo a fine mese?</title>
		<link>http://www.meletta.net/nuovi-macbook-air-in-arrivo-a-fine-mese/10721/</link>
		<comments>http://www.meletta.net/nuovi-macbook-air-in-arrivo-a-fine-mese/10721/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 13:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven92</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook Air]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rumors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meletta.net/?p=10721</guid>
		<description><![CDATA[Nuove conferme sul lancio dei nuovi MacBook Air arrivano da oriente e in particolare da Ming Chi Kuo, un analista di Concord Security. Secondo quanto riferito da Chi Kuo ad AppleInsider, le fabbriche cinesi che costruiscono i dispositivi avrebbero ricevuto ordinativi per 380mila pezzi da assemblare entro la fine del mese corrente. Un così ingente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href='http://www.meletta.net/wp-content/uploads/9DF3E3B1-8E64-4274-A5DB-26057DD2A73014.jpg' rel='shadowbox[sbpost-10721];player=img;'><img src='http://www.meletta.net/wp-content/uploads/9DF3E3B1-8E64-4274-A5DB-26057DD2A73014.jpg' border='0' width='400' height='376' style='margin:5px' title="Nuovi MacBook Air in arrivo a fine mese? Rumors Macbook Air " alt="9DF3E3B1 8E64 4274 A5DB 26057DD2A73014 Nuovi MacBook Air in arrivo a fine mese? Rumors Macbook Air " /></a></center><br />Nuove conferme sul lancio dei nuovi MacBook Air arrivano da oriente e in particolare da Ming Chi Kuo, un analista di Concord Security. Secondo quanto riferito da Chi Kuo <a rel="nofollow" href="http://www.appleinsider.com/articles/11/06/10/apple_poised_to_build_nearly_400k_next_gen_macbook_airs_this_month.html">ad AppleInsider,</a> le fabbriche cinesi che costruiscono i dispositivi avrebbero ricevuto ordinativi per <strong>380mila</strong> pezzi da assemblare entro la fine del mese corrente.</p>
<p><span id="more-10721"></span></p>
<p>Un così ingente quantitativo di portatili non ha altra spiegazione che soddisfare il tradizionalmente alto volume di ordini che si ha al lancio di un nuovo prodotto; si tratta in effetti, dice l&#8217;analista, di macchine con processori Sandy Bridge, la stessa tipologia dei chip usati dai MacBook Pro lanciati lo scorso mese di aprile.<strong> Chi Kuo</strong> ha anche informazioni sulle percentuali dei modelli da 11 pollici (55%) che sarebbero leggermente superiori a quelle del modello da 13 pollici; i vecchi modelli sarebbero prodotti in questo mese ancora in poche unità: solo 80mila</p>
<p>È difficile dire se&#8221;l&#8217;analista&#8221;  ha avuto informazioni che arrivano dalle fabbriche o se si tratta solo di voci di corridoio  e quale sia il grado di affidabilità delle stesse fonti, ma l&#8217;indiscrezione si colloca in un quadro che ormai dà per scontato il lancio imminente dei nuovi Mac. Oltre ai processori di nuova generazione si può ipotizzare la disponibilità di una porta Thunderbolt e un aumento  della capacità dei dischi fissi.</p>
<p>Secondo la maggior parte degli osservatori i <strong>MacBook Air </strong>sono ora divenuti un prodotto popolare quasi quanto i MaBook Pro e questo per una generale accettazione del mercato del fattore di forma e il gradimento di dispositivi leggeri e sottili che privilegiano la portabilità. Le prestazioni delle CPU decisamente superiori a quelle dei primi modelli e la possibilità di avere dischi SDD a buona capacità senza spendere una fortuna contribuiscono ad avvicinare le specifiche delle macchine a quelle che sono le reali esigenze del pubblico di fascia media.<br />
<!--adsensestart--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meletta.net/nuovi-macbook-air-in-arrivo-a-fine-mese/10721/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve recensione per cover posteriore rigida per iPad 2 by Proporta</title>
		<link>http://www.meletta.net/breve-recensione-per-cover-posteriore-ipad-2-by-proporta/10588/</link>
		<comments>http://www.meletta.net/breve-recensione-per-cover-posteriore-ipad-2-by-proporta/10588/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 05:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven92</dc:creator>
				<category><![CDATA[accessori]]></category>
		<category><![CDATA[curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meletta.net/?p=10588</guid>
		<description><![CDATA[Acquistando un iPad 2 è quasi d’obbligo acquistare  anche una Smart Cover, che  protegge la sola parte frontale. Tutta la parte posteriore rimane invece rimane scoperta ed esposta a graffi, sporcizia e cadute. Se però non si vuole abbandonare la praticità di quest&#8217;ultima c’è un accessorio che potrebbe tornarvi utile per completare la “messa in sicurezza” dell&#8217; iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-10591" src="http://www.meletta.net/wp-content/uploads/IMG_0074-410x306.jpg" alt="IMG 0074 410x306 Breve recensione per cover posteriore rigida per iPad 2 by Proporta  review iPad 2 cover accessori " width="410" height="306" title="Breve recensione per cover posteriore rigida per iPad 2 by Proporta  review iPad 2 cover accessori " />Acquistando un <strong>iPad 2</strong> è quasi d’obbligo acquistare  anche una Smart Cover, che  protegge la sola parte frontale. Tutta la parte posteriore rimane invece rimane scoperta ed esposta a graffi, sporcizia e cadute. Se però non si vuole abbandonare la praticità di quest&#8217;ultima c’è un accessorio che potrebbe tornarvi utile per <strong>completare la “messa in sicurezza” dell&#8217; iPad 2</strong>.<span id="more-10588"></span></p>
<p>La<span style="color: #ff0000;"><strong> Cover Rigida per iPad 2 di Proporta</strong></span> è stata realizzata proprio per convivere con la Smart Cover. Si tratta di un case rigido  che andrà applicato nella <strong>parte posteriore dell&#8217;iPad 2</strong> e che non influirà minimamente sul normale utilizzo della cover Apple. Applicarla è semplicissimo, basta posizionare la cover su una superficie piana e  premere l&#8217;iPad all&#8217;interno di essa. Dopodiché potrete applicare come di consueto<strong> anche la Smart Cover</strong>, che potrà agganciarsi come nulla fosse cambiato nello spazio appositamente lasciato “libero”. Come ben sapete la Smart Cover funziona come comodo rialzo per tastiera e un supporto per FaceTime e video. La cover di Proporta non influirà minimamente su queste funzionalità consentendo alla cover Apple di arrotolarsi e di svolgere tranquillamente le altre attività per cui è stata realizzata.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="size-large wp-image-10590 alignleft" src="http://www.meletta.net/wp-content/uploads/IMG_0079-410x306.jpg" alt="IMG 0079 410x306 Breve recensione per cover posteriore rigida per iPad 2 by Proporta  review iPad 2 cover accessori " width="410" height="306" title="Breve recensione per cover posteriore rigida per iPad 2 by Proporta  review iPad 2 cover accessori " /><img class="size-large wp-image-10589 alignnone" src="http://www.meletta.net/wp-content/uploads/IMG_0082-410x306.jpg" alt="IMG 0082 410x306 Breve recensione per cover posteriore rigida per iPad 2 by Proporta  review iPad 2 cover accessori " width="410" height="306" title="Breve recensione per cover posteriore rigida per iPad 2 by Proporta  review iPad 2 cover accessori " /></p>
